A. 고객 프로필 (Individual) PROFILE
ssot__Individual__dlm
Standard DMO · 14 fields · PK: ssot__Id__c (Text)
고객 프로필, 마케팅/모바일 수신동의 요약, 선호 카테고리 참조용 최종 객체
이 문서는 workbook의 8개 DMO만 기준으로 새로 작성되었습니다. workbook Summary에 없는 이전 구조와 비대상 객체는 산출물에서 제외했습니다.
| Source DMO | Field | Target DMO | Status | Note |
|---|---|---|---|---|
ssot__EmailEngagement__dlm | ssot__IndividualId__c | ssot__Individual__dlm | 확인됨 | 이메일 반응 이벤트가 식별 고객 프로필을 참조합니다. |
ssot__SalesOrder__dlm | ssot__SoldToCustomerId__c | ssot__Individual__dlm | 확인됨 | 주문 헤더가 구매 고객 프로필을 참조합니다. |
ssot__LoyaltyProgramMember__dlm | ssot__PartyId__c | ssot__Individual__dlm / Party | 검증 필요 | 워크북은 Individual/Party 맥락으로 설명합니다. 실제 Party 경유 여부를 구현 전 확인합니다. |
ssot__Case__dlm | ssot__IndividualId__c | ssot__Individual__dlm | 확인됨 | 식별된 고객 연결입니다. 비회원/미식별 건은 device_id, 연락처 필드가 보조 경로입니다. |
ssot__EmailEngagement__dlm | ssot__CaseId__c | ssot__Case__dlm | 보조 FK | 이메일 반응이 특정 문의/케이스 맥락과 연결될 수 있습니다. |
ssot__Case__dlm | related_sales_order_id__c | ssot__SalesOrder__dlm | 보조 FK | 문의/케이스가 관련 주문 헤더를 참조합니다. |
ssot__Case__dlm | related_order_item_id__c | SalesOrderItem__dlm | 보조 FK | 문의/케이스가 관련 주문 상품 라인을 참조합니다. |
ssot__Case__dlm | related_product_id__c | ssot__Product__dlm | 보조 FK | 문의/케이스가 관련 상품 마스터를 참조합니다. |
SalesOrderItem__dlm | order_id__c | ssot__SalesOrder__dlm | 확인됨 | 주문 상품 라인이 주문 헤더를 참조합니다. |
SalesOrderItem__dlm | product_id__c | ssot__Product__dlm | 확인됨 | 주문 상품 라인이 상품 마스터를 참조합니다. |
PDP_Entered__dlm | customer_id | ssot__Individual__dlm | 검증 필요 | customer_id가 Individual PK인지, 원천 고객 ID인지, IR 결과 키인지 확인이 필요합니다. |
PDP_Entered__dlm | product_sku | ssot__Product__dlm | 검증 필요 | Product PK가 아니라 SKU/대체키 매칭으로 보입니다. ProductCode 등 타깃 필드 확인이 필요합니다. |
ssot__Individual__dlm
Standard DMO · 14 fields · PK: ssot__Id__c (Text)
고객 프로필, 마케팅/모바일 수신동의 요약, 선호 카테고리 참조용 최종 객체
ssot__EmailEngagement__dlm
Standard DMO · 12 fields · PK: ssot__Id__c (Text)
어떤 캠페인/저니/템플릿 이메일에 대해 고객이 열람/클릭/반응했는지 추적하는 최종 객체
ssot__Product__dlm
Standard DMO · 5 fields · PK: ssot__Id__c (Text)
상품 마스터와 카테고리/브랜드 참조 객체
ssot__SalesOrder__dlm
Standard DMO · 12 fields · PK: ssot__Id__c (Text)
주문 헤더. 주문상품은 별도 Sales Order Item 객체에서 1:N으로 관리
SalesOrderItem__dlm
Custom / Project DMO · 10 fields · PK: order_item_id__c (Text)
주문별 상품 라인. 구매 상품 히스토리와 상품 카테고리 분석의 기준 객체
ssot__LoyaltyProgramMember__dlm
Standard DMO · 5 fields · PK: ssot__Id__c (Text)
멤버십 가입/등급/번호를 고객 프로필과 연결하는 객체
ssot__Case__dlm
Standard DMO · 26 fields · PK: ssot__Id__c (Text)
사례를 하나의 Case 객체로 통합한 최종 스키마. 감성/요약/스코어는 원천 필드가 아니라 LLM/CI 파생값으로 관리
PDP_Entered__dlm
Custom / Project DMO · 11 fields · PK: event_id (Text)
상품 상세 페이지 조회/장바구니/위시리스트 등 웹·앱 행동 이벤트 객체
ssot__Individual__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객 ID | ssot__Id__c | Text(80) | IND-COS-0001 | 기본키 | 고객 프로필 고유 식별자 |
| 이름 | ssot__FirstName__c | Text(80) | 서연 | 고객 이름 | |
| 성 | ssot__LastName__c | Text(80) | 김 | 고객 성 | |
| 고객명 | ssot__PersonName__c | Text(255) | 김서연 | 표시용 전체 이름 | |
| 외부 소스 ID | ssot__ExternalSourceId__c | Text(255) | SRC-GLOW-CRM | 원천 추적 | 원천 시스템 식별자 |
| 외부 레코드 ID | ssot__ExternalRecordId__c | Text(255) | CRM-CUST-10001 | 원천 추적 | 원천 고객 레코드 ID |
| 이메일 | email__c | seoyeon.kim@example.com | 대표 이메일 | ||
| 전화번호 | phone__c | Phone | 010-0000-0000 | 대표 연락처 | |
| 선호 카테고리 1순위 | PreferredCategory1__c | Text(80) | 스킨케어 | 대표 선호 카테고리 | |
| 선호 카테고리 2순위 | PreferredCategory2__c | Text(80) | 선케어 | 보조 선호 카테고리 | |
| 이메일 수신동의 | email_optin__c | Boolean | true | 이메일 수신 동의 상태 | |
| 이메일 수신동의 날짜 | email_optin_date__c | Date/Time | 2026-06-01T10:23:00 | 이메일 동의 수집/변경 일시 | |
| 모바일 수신동의 | mobile_optin__c | Boolean | true | 모바일 수신 동의 상태 | |
| 모바일 수신동의 날짜 | mobile_optin_date__c | Date/Time | 2026-06-01T10:23:00 | 모바일 동의 수집/변경 일시 |
ssot__EmailEngagement__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이메일 반응 ID | ssot__Id__c | Text(80) | EML-ENG-0001 | 기본키 | 이메일 반응 이벤트 식별자 |
| 고객 | ssot__IndividualId__c | Text(80) | IND-COS-0001 | FK -> Individual | 반응 고객 연결 |
| 반응 일시 | ssot__EngagementDateTm__c | Date/Time | 2026-06-05T13:22:00 | 열람/클릭 등 반응 발생 시각 | |
| 반응 유형 | ssot__EngagementTypeId__c | Text(80) | Open, Click | Open/Click/Bounce 등 이벤트 유형 | |
| 링크 URL | ssot__LinkURL__c | Text(1000) | https://example.com/promo | 클릭 대상 URL | |
| 디바이스 유형 | ssot__DeviceTypeText__c | Text(80) | Mobile | 반응 디바이스 유형 | |
| 세션 | ssot__SessionId__c | Text(80) | SES-0001 | 세션키 | 웹/앱 세션 연결 키 |
| 캠페인 ID | campaign_id__c | Text(80) | CMP-SUMMER-2026 | 이메일 발송 캠페인 | |
| 저니 ID | journey_id__c | Text(80) | JNY-WELCOME-001 | Journey/Automation 맥락 | |
| 저니 액티비티 ID | journey_activity_id__c | Text(80) | ACT-EMAIL-01 | 저니 내 이메일 단계 | |
| 템플릿 ID | email_template_id__c | Text(80) | TPL-PROMO-001 | 콘텐츠/템플릿 식별자 | |
| 문의/케이스 | ssot__CaseId__c | Text(80) | CASE-VOC-0001 | FK -> Case | 연결된 사례 |
ssot__Product__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상품 ID | ssot__Id__c | Text(80) | SKU-SERUM-001 | 기본키 | 상품 고유 식별자 |
| 상품명 | ssot__Name__c | Text(255) | 글로우 듀 세럼 50ml | 상품명 | |
| 주요 상품 카테고리 | ssot__PrimaryProductCategory__c | Text(80) | 스킨케어 | 상품 카테고리 | |
| 브랜드 | ssot__BrandId__c | Text(80) | GLOW Beauty | 브랜드 식별자 | |
| 상품 코드 | ssot__ProductCode__c | Text(80) | SKU-SERUM-001 | 원천 추적 | SKU/원천 상품 코드 |
ssot__SalesOrder__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문 ID | ssot__Id__c | Text(80) | ORD-20260601-0001 | 기본키 | 주문 헤더 식별자 |
| 구매 고객 | ssot__SoldToCustomerId__c | Text(80) | IND-COS-0001 | FK -> Individual | 구매 고객 연결 |
| 주문일 | order_date__c | Date/Time | 2026-06-01T10:23:00 | 주문 발생 시각 | |
| 판매 채널 | ssot__SalesChannelId__c | Text(80) | 모바일앱 | 주문 채널 | |
| 결제수단 | payment_method__c | Text(80) | 신용카드 | 결제 수단 | |
| 총 주문 금액 | ssot__TotalAmount__c | Number(18,2) | 58000 | 주문 총액 | |
| 주문 상태 | ssot__SalesOrderStatusId__c | Text(80) | 결제 완료 | 주문 상태 | |
| 배송지역 | shipping_region__c | Text(80) | 서울특별시 | 배송 지역 | |
| 통화 | currency__c | Text(3) | KRW | 통화 코드 | |
| 비회원 주문 여부 | is_guest__c | Boolean | false | 비회원 주문 식별 | |
| 익명 디바이스 ID | device_id__c | Text(80) | dev-abc-001 | 익명키 | 비회원/익명 행동 연결 보조키 |
| 원천 연락처 | source_contact_phone__c | Phone | 010-0000-0000 | 비회원 주문 연락처 |
SalesOrderItem__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문상품 ID | order_item_id__c | Text(80) | ORDITM-0001 | 기본키 | 주문상품 라인 식별자 |
| 주문 ID | order_id__c | Text(80) | ORD-20260601-0001 | FK -> Sales Order | 주문 헤더 연결 |
| 상품 ID | product_id__c | Text(80) | SKU-SERUM-001 | FK -> Product | 상품 마스터 연결 |
| 제품 SKU | product_sku__c | Text(80) | SKU-SERUM-001 | 원천 추적 | 원천 SKU 코드 |
| 제품명 | product_name__c | Text(255) | 글로우 듀 세럼 50ml | 구매 당시 상품명 | |
| 제품 카테고리 | product_category__c | Text(80) | 스킨케어 | 상품 카테고리 | |
| 수량 | quantity__c | Number(18,0) | 1 | 주문 수량 | |
| 단가 | unit_price__c | Number(18,2) | 58000 | 구매 단가 | |
| 라인 금액 | line_amount__c | Number(18,2) | 58000 | 라인 총액 | |
| 주문상품 상태 | order_item_status__c | Text(80) | 배송완료 | 라인 상태 |
ssot__LoyaltyProgramMember__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 멤버십 회원 ID | ssot__Id__c | Text(80) | LPM-10001 | 기본키 | 멤버십 회원 식별자 |
| 파티/고객 | ssot__PartyId__c | Text(80) | IND-COS-0001 | FK -> Individual | 연결 고객 |
| 멤버십명/등급 | ssot__Name__c | Text(80) | 글로우 VIP | 멤버십 등급명 | |
| 멤버십 번호 | ssot__MembershipNumber__c | Text(80) | GB-M-10001 | 원천 추적 | 비즈니스 멤버십 번호 |
| 가입일 | ssot__EnrollmentDate__c | Date/Time | 2026-03-18T10:00:00 | 멤버십 가입일 |
ssot__Case__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이스 ID | ssot__Id__c | Text(80) | CASE-VOC-0001 | 기본키 | 통합 사례 식별자 |
| 케이스 번호 | ssot__CaseNumber__c | Text(80) | VOC-0001 | 원천 추적 | 사례 번호/표시값 |
| 외부 소스 ID | ssot__ExternalSourceId__c | Text(255) | SRC-VOC | 원천 추적 | 원천 시스템 식별자 |
| 외부 레코드 ID | ssot__ExternalRecordId__c | Text(255) | VOC-0001 | 원천 추적 | 원천 레코드 ID |
| 케이스 출처 | case_source__c | Text(80) | VOC, Inquiry, CallCenter | 사례 출처 구분 | |
| 고객 | ssot__IndividualId__c | Text(80) | IND-COS-0001 | FK -> Individual | 식별된 고객 |
| 원천 고객 ID | source_customer_id__c | Text(80) | IND-COS-0001 | 원천 추적 | 원천 시스템 고객 ID |
| 비회원 여부 | is_guest__c | Boolean | false | 비회원/미식별 여부 | |
| 익명 디바이스 ID | device_id__c | Text(80) | dev-abc-001 | 익명키 | 비회원 사례 연결 보조키 |
| 원천 연락처 | source_contact_phone__c | Phone | 010-0000-0000 | 비회원/전화 연락처 | |
| 접수일시 | ssot__CreatedDate__c | Date/Time | 2026-06-05T13:22:00 | 사례 접수 시각 | |
| 처리 완료일 | ssot__ClosedDateTime__c | Date/Time | 2026-06-07T18:00:00 | 사례 처리 완료 시각 | |
| 문의 접수 채널 | ssot__CaseCreationChannelId__c | Text(80) | MobileApp, Web, Phone, Email | 사례 접수 채널 | |
| 문의 출처 | ssot__Origin__c | Text(80) | 모바일앱 | 세부 접수 출처 | |
| 담당자 | ssot__AssignedUserId__c | Text(80) | user01 | 사례 담당자 | |
| 문의 유형 | ssot__CaseTypeId__c | Text(80) | 배송 문의, 제품 불량, 환불 | 사례 유형 | |
| 문의 카테고리 | ssot__CaseCategoryId__c | Text(80) | 배송지연 | 사례 세부 분류 | |
| 문의 제목 | ssot__Subject__c | Text(255) | 배송 언제 시작되나요? | 사례 제목 | |
| 문의 내용 | ssot__Description__c | Text(4000) | 세럼 배송 지연 문의 | 사례 본문 | |
| 상태 | ssot__CaseStatusId__c | Text(80) | 접수, 처리중, 처리완료 | 사례 상태 | |
| 종료 여부 | ssot__IsClosed__c | Boolean | false | 사례 종료 여부 | |
| 우선순위 | ssot__CasePriorityId__c | Text(80) | Normal | 처리 우선순위 | |
| 관련 주문 | related_sales_order_id__c | Text(80) | ORD-20260601-0001 | FK -> Sales Order | 관련 주문 연결 |
| 관련 주문상품 | related_order_item_id__c | Text(80) | ORDITM-0001 | FK -> Sales Order Item | 관련 주문상품 연결 |
| 관련 상품 | related_product_id__c | Text(80) | SKU-SERUM-001 | FK -> Product | 관련 상품 연결 |
| 긍정 점수 | sentiment_score__c | Number(3,2) | N/A | 파생값 제외 | 양수일 경우 긍정, 음수일 경우 부정 |
PDP_Entered__dlm| 표시 이름 | API 이름 | 데이터 타입 | 예시 | 상태/키 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이벤트 ID | event_id | Text(80) | web-000123123 | 기본키 | 행동 이벤트 식별자 |
| 통합 사용자 ID | customer_id | Text(80) | IND-COS-0001 | FK -> Individual | 식별 고객 연결 |
| 익명 디바이스 ID | device_id | Text(80) | dev-abc-001 | 익명키 | 비회원/익명 행동 연결 보조키 |
| 비회원 여부 | is_guest__c | Boolean | true | 로그인/회원 여부 | |
| 이벤트 날짜 | event_date | Date/Time | 2026-06-05T13:22:00 | 행동 발생 시각 | |
| 이벤트 유형 | event_type | Text(80) | product_view, add_to_cart, wishlist_add | 행동 이벤트 유형 | |
| 페이지 URL | page_url | Text(1000) | https://example.com/p/SKU-SERUM-001 | 페이지 URL | |
| 상품 ID | product_sku | Text(80) | SKU-SERUM-001 | FK -> Product | 상품 매핑 키 |
| 상품명 | product_name | Text(255) | 글로우 듀 세럼 50ml | 조회 당시 상품명 | |
| 카테고리 | product_category | Text(80) | 스킨케어 | 상품 카테고리 | |
| 가격 | price | Number(18,2) | 25000 | 조회 당시 가격 |
PDP_Entered__dlm.customer_id는 ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c와 직접 매칭된다고 단정하지 않습니다. 원천 ID, IR 결과 키, CRM ID 중 무엇인지 확인해야 합니다.
product_sku는 Product PK가 아니라 SKU/대체키로 보입니다. ssot__ProductCode__c 등 실제 타깃 필드를 확인해야 합니다.
ssot__PartyId__c는 Party 경유 관계일 수 있습니다. 이 workbook에는 Party DMO가 없으므로 다이어그램에서는 Individual/Party 검증 필요 관계로 유지합니다.
Case와 PDP에는 비회원, device, contact fallback 필드가 있습니다. 주 FK와 보조 식별 경로를 혼동하지 않아야 합니다.